Üldandmed
Marge Kõrkjas
Tartumaa
Tegutsen treenerina
Läbitud koolitused
Kehtivad tunnistused
Ujumisliidu andmed
Tunnistus | Tunnistuse nr |
---|---|
Täiendkoolitus: 16.10.2022 "Praktiline veeohutus laste [...] | 1923 |
Ujumise algõpetus "Õpime ujuma" | 353 |
Täiendkoolitus: ujumisviiside tehnikate õpetamine | 354 |
Täiendkoolitus: 28.08.2016 Seminar "Milliseid tegemisi [...] | 659 |
Täiendkoolitus: 23.08.17 UJUMISVIISIDE ÕPETAMISE [...] | 915 |
Ujumise algõpetus "Õpime ujuma": 04.03.18 Seminar, [...] | 969 |
Töökohad
Spordiregistri andmed
Registrikood | Organisatsioon | Spordiala | Maakond | KOV |
---|---|---|---|---|
80582306 | MTÜ TUK | Ujumine | Tartumaa | Tartu linn |
Kehtivad tunnistused
Spordiregistri andmed
Kutsenimetus | Tunnistuse nr | Väljastatud | Kehtib |
---|---|---|---|
Abitreener: spetsialiseerumine kepikõnd | 191685 | 03.02.2023 | 02.02.2027 |
Treener: spetsialiseerumine ujumine | 187856 | 24.09.2022 | 23.09.2026 |
Abitreener: spetsialiseerumine liikumisharrastus | 161998 | 23.09.2020 | 22.09.2024 |
Varasemad kutsed
Spordiregistri andmed
Kutsenimetus | Tunnistuse nr | Väljastatud | Kehtib |
---|---|---|---|
Treener: spetsialiseerumine ujumine | 137966 | 29.09.2018 | 23.09.2022 |
Treener: spetsialiseerumine ujumine | 094551 | 10.10.2014 | 28.09.2018 |
Ujumistreener III | 054746 | 11.10.2010 | 10.10.2014 |
Ujumistreener II | 016066 | 10.08.2006 | 10.08.2010 |