USA-s Austinis peetud GP-võistlustel püstitas Jane Trepp 50 meetri vabaujumises isikliku rekordi ajaga 25,52, see andis talle kolmanda koha.
Võitis 25,23-ga Amanda Weir, teisena lõpetas 25,43-ga teine ameeriklanna Madison Kennedy.
Jane Treppi
eelmisel aastal ujutud kroolisprindi senine tipptulemus paranes ühe sajandiksekundiga. Londoni OM A-norm on 25,27.
Teisi tulemusi:
7. Martin Liivamägi 200 m kompleksi 2.04,41
10. Martin Liivamägi 100 m rinnuli 1.02,82
14. Martti Aljand 200 m rinnuli 2.19,19
15. Martin Liivamägi 200 m rinnuli 2.19,35
17. Martin Liivamägi 100 m liblikat 55,26
17. Martti Aljand 100 m rinnuli 1.03,67
18. Annika Saarnak 100 m liblikat 1.01,65
20. Martti Aljand 200 m kompleksi 2.07,04
22. Jane Trepp 100 m vabalt 57,02
44. Eva-Lotta Põld 800 m vabalt 9.21,36
63. Annika Saarnak 50 m vabalt 27,45
63. Eva-Lotta Põld 200 m liblikat 2.28,07
69. Eva-Lotta Põld 400 m vabalt 4.30,61
101. Annika Saarnak 100 m vabalt 59,97
106. Eva-Lotta Põld 200 m vabalt 2.10,05
Merle Liivand võistles sama ajal Floridas, kus oli võidukas 50 meetri rinnuliujumises ajaga 36,25. 100 meetri rinnuliujumises sai ta ajaga 1.23,19 11. koha ning 200 meetri rinnuliujumises näitas ta viiendat tulemust 2.56,53.