Eesti absoluudi koondis | |||||||||||||
1 | Kregor Zirk | ||||||||||||
2 | Daniel Zaitsev | ||||||||||||
3 | Alex Ahtiainen | ||||||||||||
4 | Armin E Lelle | ||||||||||||
5 | Eneli Jefimova | ||||||||||||
6 | Aleksa Gold | ||||||||||||
7 | Maria Romanjuk | ||||||||||||
8 | Ralf Tribuntsov | ||||||||||||
Eesti absoluudi koondise kandidaadid | |||||||||||||
1 | Marko Matteus Langel | ||||||||||||
2 | Christpher Palvadre | ||||||||||||
3 | Mariangela Boitsuk | ||||||||||||
4 | Erik Lihhats | ||||||||||||
5 | Daniil Drozdov | ||||||||||||
6 | Ralf Roose | ||||||||||||
7 | Georg Filippov | ||||||||||||
8 | Artur Tobler | ||||||||||||
9 | Jekaterina Vorontsova | ||||||||||||
10 | Karolin Victoria Kotsar | ||||||||||||
Eesti juunioride koondis | |||||||||||||
1 | Eneli Jefimova | ||||||||||||
2 | Alan Smok | ||||||||||||
Eesti juunioride koondise kandidaadid | |||||||||||||
1 | Mattias Vool | ||||||||||||
2 | Pavel Borissov | ||||||||||||
3 | Kirke Madar | ||||||||||||
4 | Egle Salu | ||||||||||||
5 | Mark Iltsisin | ||||||||||||
6 | Britt Raudsepp | ||||||||||||
7 | Artjom Alteberg | ||||||||||||
8 | Kirke Mõtsnik | ||||||||||||
9 | Ute Viktoria Liu Yeung | ||||||||||||
10 | Kennert Jõgis | ||||||||||||
Eesti noortekoondis | |||||||||||||
1 | Maari Randväli | ||||||||||||
2 | Miriam Jürisoo | ||||||||||||
3 | Mirtel Merimaa | ||||||||||||
4 | Elli Lõvi | ||||||||||||
5 | Polina Sovtsa | ||||||||||||
6 | Alessandra Zaidentsal | ||||||||||||
7 | Aleksei Denissov | ||||||||||||
8 | Siim Kesküla | ||||||||||||
9 | Jakob Toming |
Koondislaste kriteeriumide ja toetustega saab tutvuda siin